A chiang zawk
| A tlangpuiin a sawifiah | Motherboard hmanga siam a ni | J1900 (i3, i5, i7, Android duhthlan tur) | RAM a ni | 4G(A tam ber 8G) . |
| Storage memory a awm bawk | 64GB SSD(128GB duhthlan theih) | Operating system hmanga hnathawh dan | Windows 7(Windows 10 hman theih a ni) | |
| Inzawmkual | Gigabit network hmanga siam a ni | |||
| Panel specification a ni | Puanzar | 24/27/32 inch a khat in-cell touch panel a ni | Screen chi hrang hrang | TFT-LCD tih a ni |
| Backlight a ni | WLED a ni | Screen size a ni | Pls a hnuaia mi hi en rawh | |
| Thutlukna | 1920*1080 | In ep | 3000:01:00 | |
| Thlirdan | H:178℃, V:178℃a ni | Eng mawi tak a ni | 250nits(Thil khawih loh), 225nits(Thil khawih theih loh) | |
| Khawih | Capacitance a nih tur thu ruahman a ni | Touch Points te pawh a awm | 10point a ni | |
| Operating a ni | DC 12v | Operating a ni | 0℃~ 40℃, 20% ~ 80% RH a ni | |
| Dahthatna | -20℃~ 60℃, 10% ~ 95% RH a ni | Interface chi hrang hrang | VGA, HDMI, USB, LAN te a awm bawk | |
| Motherboard specs a awm bawk | Processor a ni | Onboard quad core J1900 CPU, Default frequency 2.0GHz, Turbo frequency 2.42GHz a ni | Chipset a ni | CPU integrated a ni |
| Tisei | 2*Mini-PCIe a ni | Tarchhuak | CPU hmanga inzawmkhawm HD Graphics Display a ni | |
| Memory chi hrang hrang | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Memory, Max.8GB hmanga siam a ni | Storage interface a ni | 1SATA2.0, 1 mSATA a ni | |
| BIOS hmanga siam a ni | AMI 64M Flash ROM hmanga siam a ni | Plate chi hrang hrang | Mini-ITX 170*170mm a ni | |
| Audio hmanga siam a ni | 2*JACK, ALC662 Sound card chip hmanga siam a ni | |||
| Printer a ni | Printing tih a ni | Thermal hmanga print chhuah a ni | Thutlukna | 203 dpi(8 dots/mm) a ni. |
| Paper zau zawng | 80(mm) a ni. | Print zau zawng | 72(mm) a ni. | |
| Print density a awm | Level 1-4 ah a inthlak thei | Inbiaktawnna | - | |
| Interface a ni | RS-232/USB hmanga siam a ni | Printing speed a ni | 170(mm/s)a sang ber a ni | |
| Detection hnathawh a ni | Temperature hriat theihna leh paper tawp sensor | Operating a ni | 24V DC a ni | |
| Operating a ni | -10℃~+50℃/10% RH ~ 80% RH a ni | Cutter nun | Vawi 70Million zet a ni | |
| TPH nunphung | 50km a ni | |||
| Scanning a ni | Operating a ni | 5v DC a ni | Operating a ni | -20℃atanga 60℃thleng |
| Hnathawk | 75mA-100mA thleng a ni | Chhiar dan tur mode | CMOS a ni | |
| Code system a support bawk | 1D SUPPORTS: standard 25,standard matrix 25,china post 25,codabar,MSI/Plessey,code39(standard 39 & full ASCII 39),code 32,code 11,code128,UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN,add-on 2/5,ISBN,ISSN,GS1(RSS) RSS-14,LIMITED,EXPENDED,GS1 STACK2D SUPPORT: pdf417, data matrix, qr code te pawh a tel. ect. | |||
| Chhiar | 8mil aia tam emaw, a tlukpui emaw | Light fill rawh | LED (6000K) 90lux@100mm hmanga siam a ni | |
| Light source chakna a ni | 265 LUX(130 mm) a ni. | Scanning angle a ni | Omnidirectional decoding hmanga tih a ni | |
| Scanning a ni | 30Vawi/second chhungin | Thutlukna | 640*480 pixel a ni | |
| Nghawngchhuah | Buzzer a ni | |||
| Environment parameter hrang hrangte | Hnathawhna hmun | Indoor chhungah | Operating temperature a ni | 0℃- 40℃a ni |
| Hnathawh tur humidity | 10%-90%Condensation a awm lo | Dahthatna | -20℃- 50℃a ni | |
| Storage humidity a awm bawk | 10%-90%Condensation a awm lo | |||
| Electric lam specs a awm bawk | Input voltage a ni | A rilru a buai em em a, a rilru a hah em em bawk a. 90(Vac)~264(Vac)50/60(Hz) | Power hman tam ber | 130W aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni |
| Ziarang | Pawn lam atanga lo chhuak | Front white spray hnuah black column hmangin black spray a awm bawk | In sakna tur thil | Sheet metal hmalam shell + galvanized mounting plate + sheet metal hnunglam shell + sheet metal column |
Self Ordering Kiosk: Restaurant/QSR hmanna atana Self-Service/Order-Restaurant/QSR hmanna atana Device tha tak thlak danglam thei
01
Operating System pahnih (Android/Windows) hmanga siam a ni.
Self Ordering Kiosk hian Android leh Windows operating system pahnih a keng tel a. Dual-system option hian business software environment hrang hranga flexible adaptation a siam a, catering scenario hrang hrangah stable leh smooth operation a siam thei a ni.
02
POS Machine hmanga inmil theihna
Market-a POS machine hman tlanglawn ber berte nen pawh seamless takin a insiamrem thei a ni. He perfect compatibility hian data synchronization issues a ti bo a, order-to-payment process a ti awlsam a, restaurant hrang hrangte tana overall operational efficiency a ti sang bawk.
03
Rich Customization & Optional Configurations te pawh a awm bawk
Self-ordering kiosk atan hian rich customization leh optional configuration te a awm a, chu chu color customization te hi a ni. Face recognition atana camera leh QR code scanner hmanga sumdawnna mamawh hrang hrang phuhruk theih a ni bawk.


He self-ordering kiosk hian metal-paint body, 1080P HD touch screen, QR scanner, NFC/PO S terminal, thermal printer & stable vertical base-all-in-one a nei a, ei tur order seamless tak a ni.

Unleash creativity: i duh ber pure color hmangin kiosk chu customize la, a nih loh leh logo leh pattern danglam tak tak hmangin brand la, i business style nen a inmil tawk hle.

I hnathawhna mamawh ang zela Android emaw Windows system zingah thlang la, self{1}}service ordering tha tak neih theih nan flexible, user{0}}friendly performance enfiah rawh.

Interface hrang hrang (WiFi, HDMI, USB, etc.) bakah anti-theft locks hmanga thuam he kiosk hian nitin hnathawhna mamawh a phuhruk a, hardware chhiatna laka a humhim bawk.

A screen hian scratch resistance, 5-10x anti-impact, leh 2-3x heat/cold tolerance-traffic tam, harsh-environment business scenario atan a tha hle.

Interfaces customize la, devices (scanner/camera) add la, i logo nen brand la, tailored kiosk atan; personalized setups atan consult hmasa phawt ang che.




Versatile tawk tak a niengpawhvenue: he self{0}}ordering kiosk hi dining room, sushi bar, fast-food chain, cinema, food plaza, coffee shop, leh thil dang tam takah a in fit tha hle-i sumdawnna hmun zawng zawngah efficiency a tipung a ni.
hot tags .: restaurant hrang hranga self ordering kiosk, China rama restaurant siamtu, supplier, factory te tan self ordering kiosk
















































